The following tables list the market taxi rate as of January 2015. These published taxi rates are applicable for normal hours and the taxi rates are subjected to extra 50% fare surcharge from 11.30pm to 6:00am.

Read more about taxi services at the klia2 terminal…
Ampang Areas
Zone Code | Area | Budget (RM) | Premier (RM) | Family (RM) |
---|---|---|---|---|
502 | Jalan Ampang | 74.80 | 102.60 | 200.20 |
603 | 202, Jalan Ampang | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | 212, Jalan Ampang | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Ampang Campuran | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Ampang City | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Ampang Hilir | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Ampang Indah | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Ampang Jaya | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Ampang Kiri | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Ampang Point | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Ampang Putri Hospital | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Ampang Saujana, 202 Ampang | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Ampang Tasek | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Ampang Utama | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Balai Polis Ampang | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Bandar Baru Ampang | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Bukit Indah Ampang | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | De Palma Ampang | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Great Eastern, Jalan Ampang / Jelatek | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Holiday Villa Apartment Ampang | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Jalan Ampang Desa 288 | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Jalan Ampang Kiri | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Jalan Memanda Ampang | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Jalan Richie, Ampang Hilir | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Kerrys Ampang | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Lembah Jaya Ampang | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Pekan Ampang | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Plaza Ampang City | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Rasmi Jaya Ampang | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Somerset Jalan Ampang | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Taman Ahmad Razali Ampang | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Taman Ampang Hilir | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Taman Bukit Ampang | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Taman Bukit Mewah, Ampang | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Taman Cahaya Ampang | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Taman Kosas Ampang | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Taman Lembah Maju Ampang | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Taman Melor Ampang | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Taman Perwira 2 Ampang Jaya | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | Taman Putra Ampang | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
603 | The Villa (Holiday Villa, Ampang Park) | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
Cheras Areas
Zone Code | Area | Budget (RM) | Premier (RM) | Family (RM) |
---|---|---|---|---|
504 | Taman Mega Cheras | 73.80 | 101.60 | 199.70 |
504 | Taman Orkid Desa Cheras | 73.80 | 101.60 | 199.70 |
504 | Taman Sri Cheras | 73.80 | 101.60 | 199.70 |
506 | Cheras Jaya | 73.80 | 101.60 | 199.70 |
506 | Taman Cuepacs Batu 12 Cheras | 73.80 | 101.60 | 199.70 |
602 | Alam Damai Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Bandar Mahkota, Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Bandar Baru Tun Hussein Onn Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Bukit Angsana, Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Bukit Mahkota Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Caliber Hotel, Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Cheras Batu 1, 10, 11 | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Cheras Batu 6-9 1/2 | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Cheras Flat | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Cheras Hartamas | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Cheras Indah | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Cheras MAS | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Cheras Mewah | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Cheras Perdana | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Cheras Permai | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Desa Aman Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Greenacre Park, Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Hospital Pantai, Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Hospital UKM, Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Hotel D'Garden Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Jalan Cheras Kajang | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Jalan Kuari Batu 3 Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Jaya Jusco Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Ketumbar Heights, Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Kg. Cheras Baru | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Kg. Sungei Midah Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Leisure Mall Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Maju Jaya Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Maluri Inn Hotel Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Mentari Condo, Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Pasukan Polis Hutan Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Plaza Pheonix Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Pusat Belia Antara bangsa, Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Silka, Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Stadium Badminton, Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Suntex Garden, Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Taman Awana Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Taman Billion Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Taman Bukit Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Taman Bukit Hartamas, Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Taman Bukit Mewah, Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Taman Bukit Segar, Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Taman Cheras Awana | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Taman Cheras Baru | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Taman Cheras MAS | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Taman Cheras Utama | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Taman Connaught, Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Taman Cuepacs Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Taman Damai Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Taman Kencana Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Taman Kobena Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Taman Len Sen, Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Taman Mahkota, Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Taman Maluri Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Taman Mawar Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Taman Megah Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Taman Mutiara Timur, Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Taman Orkid, Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Taman Pertama Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Taman Rakan-Rakan, Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Taman Raykay Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Taman Saga Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Taman Segar Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Taman Sri Bahagia, Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Taman Suria Jaya Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Taman Tenaga Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Taman Wangsa Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Taman Yulik Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Telekom Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | V’Garden, Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | Venice Hill Golf & Country Club Resorts, Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | VIVA Home, Cheras Batu 2 | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
602 | VIVATEL, Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
603 | Taman Tun Perak, Cheras | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
608 | Taman Koperasi Polis (Cheras) | 84.30 | 118.70 | 233.50 |
Kepong Areas
Zone Code | Area | Budget (RM) | Premier (RM) | Family (RM) |
---|---|---|---|---|
701 | Club Damansara Kepong | 94.20 | 135.30 | 265.20 |
701 | Crystal Crown Hotel, Kepong | 94.20 | 135.30 | 265.20 |
701 | Desa Park City, Kepong | 94.20 | 135.30 | 265.20 |
701 | FRIM, Kepong | 94.20 | 135.30 | 265.20 |
701 | Hotel Smart Kepong | 94.20 | 135.30 | 265.20 |
701 | Kepong Baru | 94.20 | 135.30 | 265.20 |
701 | Kepong Indah | 94.20 | 135.30 | 265.20 |
701 | Kepong Ulu | 94.20 | 135.30 | 265.20 |
701 | Sri Bintang Kepong | 94.20 | 135.30 | 265.20 |
701 | Sri Damansara Kepong | 94.20 | 135.30 | 265.20 |
701 | Taman Bukit Desa Kepong | 94.20 | 135.30 | 265.20 |
701 | Taman Desa Jaya Kepong | 94.20 | 135.30 | 265.20 |
701 | Taman Kepong | 94.20 | 135.30 | 265.20 |
701 | Taman Manjalara Kepong | 94.20 | 135.30 | 265.20 |
701 | Taman Petaling Kepong | 94.20 | 135.30 | 265.20 |
Klang Areas
Zone Code | Area | Budget (RM) | Premier (RM) | Family (RM) |
---|---|---|---|---|
502 | Bus Stand Klang, Kuala Lumpur | 74.80 | 102.60 | 200.20 |
503 | Bukit Indah Klang Lama | 74.80 | 102.60 | 200.20 |
503 | Desa Danau, Jalan Klang Lama | 74.80 | 102.60 | 200.20 |
503 | Grade Hotel Klang Lama | 74.80 | 102.60 | 200.20 |
503 | Jalan Klang Lama | 74.80 | 102.60 | 200.20 |
503 | Seri Sentosa, Jalan Klang Lama | 74.80 | 102.60 | 200.20 |
503 | Sri Jati Apartment Klang Lama | 74.80 | 102.60 | 200.20 |
503 | Sri Sentosa, Klang | 74.80 | 102.60 | 200.20 |
505 | Bandar Baru Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Bandar Botanic, Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Bandar Puteri, Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Bus Stand, Bandar Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Batu Belah Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Bayu Villa Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Bekerly Garden Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Bukit Kemuning Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Bukit Kuda Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Bukit Naga Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Bukit Tinggi Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Chinese Temple Klang Lama | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Connought Bridge LLN Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Eng Ann Estate Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Hotel Gold Coast, Bandar Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | ICT Shah Alam, Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Jalan Batu Tiga Lama, Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Jalan Hj Sirat, Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Jalan Kebun Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Jalan Melawis Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Jalan Pasar Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Jalan Tepi Sungai (Klang) | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Jaya Jusco Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Kg Jawa Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Klang Jaya Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Klang Parade | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Klang Seberang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Klang Town | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Klang Utama | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Kolej Islam Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Masjid India Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Prescot Hotel, Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Rantau Panjang Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Southern Park Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Sungai Udang, Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Taman Bayu Perdana, Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Taman Desawan Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Taman Firdaus Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Taman Gembira Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Taman Maznah Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Taman Mewah Jaya Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Taman Petaling Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Taman Sentosa Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Telok Gadong Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Value Inn Hotel Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
505 | Vistana Hotel, Klang | 73.50 | 101.20 | 198.90 |
604 | Shahpadu, Port Klang | 84.00 | 118.40 | 232.80 |
604 | Taman Cempaka Sari, Klang | 84.00 | 118.40 | 232.80 |
604 | Taman Sg Puloh, Klang | 84.00 | 118.40 | 232.80 |
604 | Telok Gong, Klang | 84.00 | 118.40 | 232.80 |
607 | Bandar Bukit Raja Klang | 84.00 | 118.40 | 232.70 |
607 | Bukit Tinggi Klang | 84.00 | 118.40 | 232.70 |
607 | Hotel Premier, Bandar Bukit Tinggi Klang | 84.00 | 118.40 | 232.70 |
607 | Klang Sentral | 84.00 | 118.40 | 232.70 |
607 | Klang Utama, Meru | 84.00 | 118.40 | 232.70 |
607 | Pelabuhan Klang | 84.00 | 118.40 | 232.70 |
607 | Setia Alam, Klang / Meru | 84.00 | 118.40 | 232.70 |
702 | Harris Ulu Klang | 94.20 | 135.30 | 265.20 |
702 | Highland Tower Ulu Klang | 94.20 | 135.30 | 265.20 |
702 | Hill View Ulu Klang | 94.20 | 135.30 | 265.20 |
702 | Klang Gate | 94.20 | 135.30 | 265.20 |
702 | Rumah Bakti Ulu Klang | 94.20 | 135.30 | 265.20 |
702 | Ulu Klang | 94.20 | 135.30 | 265.20 |
703 | Pelabuhan Klang Barat | 92.90 | 134.00 | 264.10 |
703 | Pelabuhan Klang Selatan | 92.90 | 134.00 | 264.10 |
703 | Pelabuhan Klang Utara | 92.90 | 134.00 | 264.10 |
Kuala Lumpur / KL Areas
Zone Code | Area | Budget (RM) | Premier (RM) | Family (RM) |
---|---|---|---|---|
304 | Universiti Kuala Lumpur, BBST / Jenderam | 55.10 | 68.40 | 134.00 |
502 | Bangunan UMNO (Kuala Lumpur) | 74.80 | 102.60 | 200.20 |
502 | Bus Stand Klang, Kuala Lumpur | 74.80 | 102.60 | 200.20 |
502 | Concorde Hotel Kuala Lumpur | 74.80 | 102.60 | 200.20 |
502 | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur | 74.80 | 102.60 | 200.20 |
502 | Hospital Kuala Lumpur (HKL) | 74.80 | 102.60 | 200.20 |
502 | Kuala Lumpur City | 74.80 | 102.60 | 200.20 |
502 | Kuala Lumpur Intl. | 74.80 | 102.60 | 200.20 |
502 | Kuala Lumpur Plaza | 74.80 | 102.60 | 200.20 |
502 | Kuala Lumpur Tower | 74.80 | 102.60 | 200.20 |
502 | Selesa Inn Kuala Lumpur | 74.80 | 102.60 | 200.20 |
Subang Jaya Areas
Zone Code | Area | Budget (RM) | Premier (RM) | Family (RM) |
---|---|---|---|---|
401 | Hotel Empire Subang Jaya | 64.50 | 85.60 | 167.70 |
401 | Spring Villa, Subang Jaya | 64.50 | 85.60 | 167.70 |
406 | 3 K Inn Subang Jaya | 64.50 | 85.60 | 167.70 |
407 | Carrefour Subang Jaya | 64.70 | 85.80 | 167.90 |
407 | Casa Tiara, Subang Jaya SS | 64.70 | 85.80 | 167.90 |
407 | Giant Subang Jaya | 64.70 | 85.80 | 167.90 |
407 | Holiday Villa Subang Jaya | 64.70 | 85.80 | 167.90 |
407 | Inti College, Subang Jaya | 64.70 | 85.80 | 167.90 |
407 | Merlin Subang Jaya | 64.70 | 85.80 | 167.90 |
407 | Mesiniaga, Subang Jaya | 64.70 | 85.80 | 167.90 |
407 | Parkson Subang Jaya | 64.70 | 85.80 | 167.90 |
407 | Sheraton Hotel Subang Jaya | 64.70 | 85.80 | 167.90 |
407 | Subang Jaya | 64.70 | 85.80 | 167.90 |
407 | Subang Jaya Medical Centre | 64.70 | 85.80 | 167.90 |
407 | Subang Jaya SS | 64.70 | 85.80 | 167.90 |
407 | Subang Jaya Station (Komuter) | 64.70 | 85.80 | 167.90 |
407 | Subang Parade Subang Jaya | 64.70 | 85.80 | 167.90 |
407 | Taylor College, Subang Jaya | 64.70 | 85.80 | 167.90 |
Petaling Jaya / PJ Areas
Area | Budget (RM) | Premier (RM) | Family (RM) |
---|---|---|---|
Amcorp Mall, Petaling Jaya | 64.50 | 85.60 | 167.70 |
Armada Hotel, Petaling Jaya | 64.50 | 85.60 | 167.70 |
Jalan 223, Petaling Jaya | 64.70 | 85.80 | 167.90 |
Jasmin Tower, Petaling Jaya | 64.70 | 85.80 | 167.90 |
Petaling Jaya | 64.70 | 85.80 | 167.90 |
Petaling Jaya Seksyen 1 – 15, 19, 25 – 28 | 64.70 | 85.80 | 167.90 |
Petaling Jaya Seksyen 51 – 52 | 64.70 | 85.80 | 167.90 |
Petaling Jaya SS 1 – SS 24 | 64.70 | 85.80 | 167.90 |
Petaling Jaya State | 64.70 | 85.80 | 167.90 |
Taman Megah, Petaling Jaya | 64.70 | 85.80 | 167.90 |
Western Digital, Petaling Jaya | 64.70 | 85.80 | 167.90 |
Wisma MPPJ, Petaling Jaya | 64.70 | 85.80 | 167.90 |
Petaling Jaya Seksyen 16-17, 23-24 | 73.90 | 101.70 | 199.40 |
PJU 1-41 (Petaling Jaya Utara) | 73.90 | 101.70 | 199.40 |
Universiti Islam Petaling Jaya | 73.90 | 101.70 | 199.40 |
Selangor Areas
Zone Code | Area | Budget (RM) | Premier (RM) | Family (RM) |
---|---|---|---|---|
401 | Selangor Medical Center | 64.50 | 85.60 | 167.70 |
405 | Pasar Borong Selangor, Serdang | 64.60 | 85.70 | 178.80 |
501 | Kelab Golf Sri Selangor, Bukit Kiara | 73.90 | 101.70 | 199.40 |
502 | Royal Selangor Golf Club | 74.80 | 102.60 | 200.20 |
502 | Selangor Club | 74.80 | 102.60 | 200.20 |
502 | Selangor Dredging | 74.80 | 102.60 | 200.20 |
502 | Selangor Mansion | 74.80 | 102.60 | 200.20 |
504 | Selangor Turf Club | 74.30 | 102.00 | 199.70 |
603 | Wisma Selangor Dredging | 84.80 | 119.20 | 233.50 |
804 | Bukit Cherakah, Kuala Selangor | 105.40 | 151.10 | 297.60 |
804 | Jeram, Kuala Selangor | 105.40 | 151.10 | 297.60 |
806 | Kampung Kuantan, Ijok / Kuala Selangor | 105.40 | 151.10 | 297.60 |
1002 | Kuala Selangor | 140.86 | 198.60 | 392.83 |
1002 | Sungai Buloh Kuala Selangor | 140.86 | 198.60 | 392.83 |
1002 | Ulu Bernam Selangor | 140.86 | 198.60 | 392.83 |
1004 | Rasa (Ulu Selangor) | 138.90 | 203.00 | 304.58 |
1004 | UNISEL, Kuala Selangor | 138.90 | 203.00 | 304.58 |
Johor Areas
Zone Code | Area | Budget (RM) | Premier (RM) | Family (RM) |
---|---|---|---|---|
1703 | Air Hitam, Johor Bharu | 256.30 | 328.45 | 639.25 |
2703 | Holiday Inn, Johor Bharu | 404.80 | 498.10 | 975.40 |
2703 | Johor Bharu | 404.80 | 498.10 | 975.40 |
2703 | Kg. Bakar Batu, Johor Bharu | 404.80 | 498.10 | 975.40 |
2703 | Kg. Bendahara, Johor Bharu | 404.80 | 498.10 | 975.40 |
2703 | Kg. Hajah Fatimah, Johor Bharu | 404.80 | 498.10 | 975.40 |
2703 | Kg. Kebun Teh, Johor Bharu | 404.80 | 498.10 | 975.40 |
2703 | Merlin Inn, Johor Bharu | 404.80 | 498.10 | 975.40 |
2703 | Taman Abad, Johor Bharu | 404.80 | 498.10 | 975.40 |
2703 | Taman Imigresen, Johor Bharu | 404.80 | 498.10 | 975.40 |
2703 | Taman Larkin, Johor Bharu | 404.80 | 498.10 | 975.40 |
2703 | Taman Maju Jaya, Johor Bharu | 404.80 | 498.10 | 975.40 |
2703 | Taman Melodies, Johor Bharu | 404.80 | 498.10 | 975.40 |
2703 | Taman Sentosa, Johor Bharu | 404.80 | 498.10 | 975.40 |
2703 | Taman Serena, Johor Bharu | 404.80 | 498.10 | 975.40 |
2703 | Taman Sri Tebrau, Johor Bharu | 404.80 | 498.10 | 975.40 |
2703 | Taman Suria, Johor Bharu | 404.80 | 498.10 | 975.40 |
Melaka / Malacca Areas
Zone Code | Area | Budget (RM) | Premier (RM) | Family (RM) |
---|---|---|---|---|
502 | Jalan Melaka | 74.80 | 102.60 | 200.20 |
1005 | A Famosa Golf & Country Club Melaka | 145.30 | 203.00 | 397.30 |
1005 | Kuala Sg Baru, Melaka | 145.30 | 203.00 | 397.30 |
1005 | Taman Cheng Melaka | 145.30 | 203.00 | 397.30 |
1101 | Avillion Legacy Melaka | 159.90 | 219.80 | 430.70 |
1101 | D’Village Resort Melaka | 159.90 | 219.80 | 430.70 |
1101 | Hotel Equatorial Melaka | 159.90 | 219.80 | 430.70 |
1101 | Hotel Everly Resort Melaka | 159.90 | 219.80 | 430.70 |
1101 | Hotel Mahkota Melaka | 159.90 | 219.80 | 430.70 |
1101 | Hotel The Emperor Melaka | 159.90 | 219.80 | 430.70 |
1101 | Kem Terendak, Melaka | 159.90 | 219.80 | 430.70 |
1101 | Lapangan Terbang Batu Berendam, Melaka | 159.90 | 219.80 | 430.70 |
1101 | Lendu, Melaka | 159.90 | 219.80 | 430.70 |
1101 | Mahkota Medical Centre, Melaka | 159.90 | 219.80 | 430.70 |
1101 | Melaka | 159.90 | 219.80 | 430.70 |
1101 | MMU Melaka | 159.90 | 219.80 | 430.70 |
1101 | Pengkalan Balak, Melaka | 159.90 | 219.80 | 430.70 |
1101 | Regal Hotel Jalan Kee Ann Melaka | 159.90 | 219.80 | 430.70 |
1101 | Sungai Udang, Melaka | 159.90 | 219.80 | 430.70 |
1101 | Valiant Hotel Melaka | 159.90 | 219.80 | 430.70 |
1205 | Alai Melaka | 174.30 | 236.40 | 464.00 |
Negeri Sembilan Areas
Zone Code | Area | Budget (RM) | Premier (RM) | Family (RM) |
---|---|---|---|---|
408 | Temiang Negeri Sembilan | 64.80 | 85.90 | 168.05 |
408 | Seremban | 64.80 | 85.90 | 168.05 |
409 | Pajam, Negeri Sembilan | 61.05 | 82.10 | 164.30 |
704 | Lukut, Negeri Sembilan | 95.20 | 136.30 | 266.20 |
1104 | Air Hitam, Negeri Sembilan | 158.30 | 218.60 | 430.10 |
1301 | Palong, Negeri Sembilan | 188.30 | 251.50 | 495.70 |
1301 | Rompin, Negeri Sembilan | 188.30 | 251.50 | 495.70 |
Nilai Areas
Zone Code | Area | Budget (RM) | Premier (RM) | Family (RM) |
---|---|---|---|---|
201 | Allson Klana, Nilai | 42.20 | 49.90 | 99.90 |
201 | Budget Hotel Nilai | 42.20 | 49.90 | 99.90 |
201 | Inti College, Nilai | 42.20 | 49.90 | 99.90 |
201 | Nilai | 42.20 | 49.90 | 99.90 |
201 | Time Hotel, Nilai | 42.20 | 49.90 | 99.90 |
201 | USIM / UIA Nilai | 42.20 | 49.90 | 99.90 |
301 | Arab Malaysian Industrial Park Nilai | 55.20 | 68.50 | 134.00 |
301 | Nilai Impian, Nilai | 55.20 | 68.50 | 134.00 |
303 | Hentian Nilai | 55.10 | 68.40 | 135.00 |
303 | Nilai Memorial Park, Nilai / Bangi | 55.10 | 68.40 | 135.00 |
Perak Areas
Zone Code | Area | Budget (RM) | Premier (RM) | Family (RM) |
---|---|---|---|---|
1602 | Langkap, Perak | 240.80 | 310.70 | 604.80 |
2102 | Chemor Perak | 315.70 | 395.60 | 773.00 |
2401 | Salak Perak | 361.00 | 447.80 | 874.90 |
3002 | Nibong Tebal, Perak | 454.50 | 553.30 | 1080.60 |
Site Search
Did you find what you are looking for? Try out the enhanced Google Search:
(Visited 2,303 times, 1 visits today)