The Alam Sutera LRT station is a LRT station at Alam Sutera, a township in Bukit Jalil about 21 km south of Kuala Lumpur.
Alam Sutera LRT station is operated under the Sri Petaling Line LRT. Like most other LRT stations operating in Klang Valley, it is elevated.
This station accommodates 2 side platforms with 2 tracks. Parking facility is available near the station.
This station will serve residents in Bandar Kinrara 1 and Bandar Kinrara 9, including nearby Puncak Jalil.
The RapidKL Bus feeder service will be provided via the following routes:-
Route U73 | Awan Besar LRT station | OUG | Pasar Seni |
Route T418 | Awan Besar LRT station | Bukit Jalil LRT station | Bandar Sri Petaling |
Route U504 | Muhibbah LRT station | Awan Besar LRT station | Pasar Seni |
Route T419 | Alam Sutera LRT station | PPR Pinggiran Bukit Jalil | |
Route T419 | Kinrara BK5 LRT station | Flet Enggang | IOI Mall |
The station is equipped with basic facilities such as toilets, surau, lifts, and shops. There are also special facilities for the disabled.
The Alam Sutera LRT station is a LRT station at Alam Sutera, a township in Bukit Jalil about 21 km south of Kuala Lumpur.
Ampang line & Sri Petaling line LRT |
---|
Stations for Sri Petaling Line LRT | |
---|---|
SP31 | Putra Heights ⇄ KJ37 |
SP29 | Puchong Prima |
SP28 | Puchong Perdana |
SP27 | Bandar Puteri |
SP26 | Taman Perindustrian Puchong |
SP25 | Pusat Bandar Puchong |
SP24 | IOI Puchong Jaya |
SP22 | Kinrara BK5 |
SP21 | Alam Sutera |
SP20 | Muhibbah |
SP19 | Awan Besar |
SP18 | Sri Petaling |
SP17 | Bukit Jalil |
SP16 | Sungai Besi |
SP15 | Tasik Selatan ⇄ ERL KB04 |
SP14 | Bandar Tun Razak |
SP13 | Salak Selatan |
SP12 | Cheras |
SP11 | Chan Sow Lin AG11 |
SP10 | Pudu AG10 |
SP9 | Hang Tuah AG9 ⇄ MR4 SBK17 |
SP8 | Plaza Rakyat AG8 ⇄ SBK17 |
SP7 | Masjid Jamek AG7 ⇄ KJ13 |
SP6 | Bandaraya AG6 ⇄ KA03 |
SP5 | Sultan Ismail AG5 ⇄ MR9 |
SP4 | PWTC AG4 ⇄ KA04 |
SP3 | Titiwangsa AG3 ⇄ MR11 |
SP2 | Sentul AG2 |
SP1 | Sentul Timur AG1 |
Stations for Ampang Line LRT | |
---|---|
AG18 | Ampang |
AG17 | Cahaya |
AG16 | Cempaka |
AG15 | Pandan Indah |
AG14 | Pandan Jaya |
AG13 | Maluri ⇄ SBK22 |
AG12 | Miharja |
AG11 | Chan Sow Lin SP11 |
AG10 | Pudu SP10 |
AG9 | Hang Tuah SP9 ⇄ MR4 SBK17 |
AG8 | Plaza Rakyat SP8 ⇄ SBK17 |
AG7 | Masjid Jamek SP7 ⇄ KJ13 |
AG6 | Bandaraya SP6 ⇄ KA03 |
AG5 | Sultan Ismail SP5 ⇄ MR9 |
AG4 | PWTC SP4 ⇄ KA04 |
AG3 | Titiwangsa SP3 ⇄ MR11 |
AG2 | Sentul SP2 |
AG1 | Sentul Timur SP1 |
Integration of rail systems |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Name | Alam Sutera station (SP21) |
Address | Alam Sutera Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. |
Lines | Sri Petaling Line |
Platforms | 2 side platforms |
Tracks | 2 |
Parking | Available |
Opened | October 31, 2015 |
Owned by | Syarikat Prasarana Negara Berhad and operated by Rapid KL |
References | Alam Sutera station on wikipedia |